Desde el 11 de diciembre al 10 de marzo aproximadamente. Entre 30 y 34 sesiones.
TyD 2º ESO-PUENTE LEVADIZO
2º TRIMESTRE TyD 2º ESO
Revisión de Tareas
Revisa todos los trabajos de este trimestre y entrega aquellos en los que quieras mejorar. Puedes preguntar a tu profe si quieres explorar otras alternativas para hacer los trabajos que te cuesten más.
En el chat debes indicar aquellos trabajos que has entregado de nuevo y luego pulsar en tarea completada.
Si has conseguido buena nota en todos los trabajos...ENHORABUENA! Quizás puedas ayudar a tus compis.
Rúbrica: Me autoevalúo
Pulsa en Aplicar y completa la rúbrica. Cuando lo hayas hecho pulsa en imprimir y guarda tus respuestas como archivo pdf en tu Diario de Aprendizaje
4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
---|---|---|---|---|
Participación y colaboración | He participado activamente en TODAS las tareas propuestas y he colaborado ayudando a los demás. (4) | He participado activamente en casi todas las tareas propuestas y, aveces, he colaborado ayudando a los demás. (3) | He participado activamente en casi todas las tareas propuestas (2) | No he participado de forma activa en las tareas propuestas y no he colaboración ni ayudado a los demás. (1) |
Realización de las tareas | He realizado todas las tareas con interés y aprovechamiento. (8) | He realizado todas las tareas y he mostrado interés, aunque podría haber aprovechado algo más (6) | He realizado todas las tareas, pero puedo hacerlas bastante mejor. (4) | No he resalizado todas las tareas o no he mostrado apenas interés (2) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva
Rúbrica: Mi Diario de Aprendizaje
4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
---|---|---|---|---|
Contenido | Contiene todas las fichas de las tareas que se han ido realizando a lo largo del trimestre. (8) | Faltan una o dos tareas del trimestre. (6) | Faltan tres o cuatro tareas del trimestre. (4) | Faltan más de cuatro tareas del trimestre. (2) |
Orden | Todas las tareas están ordenadas cronológicamente de manera adecuada y van acompañadas de un título adecuado. (4) | La mayor parte de las tareas están ordenadas cronológicamente y van acompañadas de un título adecuado. (3) | Hay bastantes tareas que no están ordenadas cronológicamente y/o no están acompañadas de título o este es inadecuado. (2) | La secuenciación de la mayor parte de las tareas es incorrecta y/o no aparecen títulos adecuados. (1) |
Limpieza | La presentación está muy cuidada: el formato es correcto y equilibrado (4) | En general, se ha cuidado la presentación: el formato es, más o menos, correcto y equilibrado (3) | No se ha mostrado demasiado interés por la presentación: el formato no es correcto o equilibrado (2) | La presentación está bastante descuidada (el formato es caótico) (1) |
Corrección lingüística | No aparecen errores ortográficos, morfosintácticos ni semánticos. (4) | Aparecen de uno o dos errores ortográficos, morfosintácticos o semánticos por ficha. (3) | Aparecen tres o cuatro errores ortográficos, morfosintácticos o semánticos por ficha. (2) | Aparecen más de cuatro errores ortográficos, morfosintácticos o semánticos por ficha. (1) |
Nivel reflexivo | He reflexionado antes y después de cada tarea y he rellenado correctamente apuntando todas las cosas que he aprendido y me han gustado, describiéndolas convenientemente (8) | He reflexionado antes y después de cada tarea y he rellenado correctamente apuntando todas las cosas que he aprendido y me han gustado, describiéndolas convenientemente en casi todas las fichas (6) | Solo he reflexionado de verdad en algunas fichas (4) | Hay muchas fichas en las que no he reflexionado lo suficiente, me he limitado a rellenarlas, o ni eso. (2) |
Trabajos del trimestre | El Diario contiene, además de las fichas, una copia de TODOS los trabajos realizados durante el trimestre (4) | El Diario contiene, además de las fichas, una copia de CASI TODOS los trabajos realizados durante el trimestre (3) | El Diario contiene, además de las fichas, una copia de ALGUNOS de los trabajos realizados durante el trimestre (2) | El Diario contiene, además de las fichas, una copia de NINGUNO de los trabajos realizados durante el trimestre (1) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0